[지이크F] BEST 코트/정장/팬츠 특가전 택1
92%
42,140
498,000
할인 내역 상세
- 자동할인14% 상품쿠폰
- 무이자할부
- 50,000원 이상 결제 시 해택적용카드 무이자 안내
- 평균배송일
- 2일 (토,일 공휴일 제외)
- 배송비
- 2,100원(50,000원 이상 무료배송)배송비 정보 안내
-
옵션 001. 익스트림 글렌체크 그레이 울 정장 / FYJ2319S 136,740 -
옵션 002. 이테리 초크 네이비 스트라이프 정장 / FYJ2134S 196,940 -
옵션 003. 와인 하운드투스 체크 정장 / FYJ2318S 136,740 -
옵션 004. 잉크블루 멜란지 폴윈터 정장 / FYJ2401 119,540 -
옵션 005. 익스트림 클래식 블랙 정장 / FYJ2661 119,540 -
옵션 006. 미니멀 하운투스 라이트 베이지 이태리 정장 / FYJ2135S 196,940 -
옵션 007. 브라운 셜록 체크 정장 / FYJ2131S 196,940 -
옵션 008. 스트라이프 네이비 더블 정장 / FYJ1408S 136,740 -
옵션 009. 울 블랜딩 체크 패치포켓 코트 / FYL7537 163,400 -
옵션 010. 블랙 이너 집업 구스 다운 패딩 코트 / FYL7551 171,140 -
옵션 011. 이테리 원단 블랙 글렌 체크 코트 / FYL7521 257,140 -
옵션 012. 카멜 울 블랜딩 더블 코트 / FYL7549 129,000 -
옵션 014. 블랙 멜란지 울 블랜딩 체크 체스터 코트 / FYL7541 163,400 -
옵션 015. 곤색 캐주얼 스트레이트 팬츠 / FYF4507 42,140 -
옵션 016. 컴포터블 스트레이트 팬츠 / FYF4605 42,140 -
옵션 017. 밴딩 체크 검정멜란지 팬츠 / FYF4604 50,740 -
옵션 018. 울 블렌디드 그레이 팬츠 / FYF4511 50,740 -
옵션 019. 와인 스트레이트 코튼 팬츠 / FYF4510 42,140 -
옵션 020. 베이직 그루브 데님 팬츠 / FYF4582 50,740
-
100 74 136,740
-
100 82 136,740
-
100 86 136,740
-
100 90 136,740
-
100 96 136,740
-
103 74 136,740
-
103 78 136,740
-
103 82 136,740
-
103 86 136,740
-
103 90 136,740
-
103 96 136,740
-
105 74 136,740
-
105 78 136,740
-
105 82 136,740
-
105 86 136,740
-
105 90 136,740
-
105 96 136,740
-
110 74 136,740
-
110 78 136,740
-
110 82 136,740
-
110 86 136,740
-
110 90 136,740
-
110 96 136,740
-
95 74 136,740
-
95 78 136,740
-
95 82 136,740
-
95 86 136,740
-
95 90 136,740
-
95 96 136,740
-
100 74 196,940
-
100 78 196,940
-
100 82 196,940
-
100 86 196,940
-
100 90 196,940
-
100 96 196,940
-
105 74 196,940
-
105 78 196,940
-
105 82 196,940
-
105 86 196,940
-
105 90 196,940
-
105 96 196,940
-
110 74 196,940
-
110 78 196,940
-
110 82 196,940
-
110 86 196,940
-
110 90 196,940
-
110 96 196,940
-
95 74 196,940
-
95 78 196,940
-
95 82 196,940
-
95 86 196,940
-
95 90 196,940
-
95 96 196,940
-
100 74 136,740
-
100 78 136,740
-
100 82 136,740
-
100 86 136,740
-
100 90 136,740
-
100 96 136,740
-
103 74 136,740
-
103 78 136,740
-
103 82 136,740
-
103 86 136,740
-
103 90 136,740
-
103 96 136,740
-
105 74 136,740
-
105 78 136,740
-
105 82 136,740
-
105 86 136,740
-
105 90 136,740
-
105 96 136,740
-
110 74 136,740
-
110 78 136,740
-
110 82 136,740
-
110 86 136,740
-
110 90 136,740
-
110 96 136,740
-
95 74 136,740
-
95 78 136,740
-
95 82 136,740
-
95 86 136,740
-
95 90 136,740
-
95 96 136,740
-
100 74 119,540
-
100 78 119,540
-
100 82 119,540
-
100 86 119,540
-
100 90 119,540
-
100 96 119,540
-
103 74 119,540
-
103 78 119,540
-
103 82 119,540
-
103 86 119,540
-
103 90 119,540
-
103 96 119,540
-
105 74 119,540
-
105 78 119,540
-
105 82 119,540
-
105 86 119,540
-
105 90 119,540
-
105 96 119,540
-
110 74 119,540
-
110 78 119,540
-
110 82 119,540
-
110 86 119,540
-
110 90 119,540
-
110 96 119,540
-
95 74 119,540
-
95 78 119,540
-
95 82 119,540
-
95 86 119,540
-
95 90 119,540
-
95 96 119,540
-
100 74 119,540
-
100 78 119,540
-
100 86 119,540
-
100 90 119,540
-
100 96 119,540
-
103 74 119,540
-
103 78 119,540
-
103 82 119,540
-
103 90 119,540
-
103 96 119,540
-
105 74 119,540
-
105 78 119,540
-
105 82 119,540
-
105 86 119,540
-
105 90 119,540
-
105 96 119,540
-
110 74 119,540
-
110 78 119,540
-
110 82 119,540
-
110 90 119,540
-
110 96 119,540
-
95 74 119,540
-
95 78 119,540
-
95 82 119,540
-
95 86 119,540
-
95 90 119,540
-
95 96 119,540
-
100 74 196,940
-
100 78 196,940
-
100 82 196,940
-
100 86 196,940
-
100 90 196,940
-
100 96 196,940
-
105 74 196,940
-
105 78 196,940
-
105 82 196,940
-
105 86 196,940
-
105 90 196,940
-
105 96 196,940
-
95 74 196,940
-
95 78 196,940
-
95 82 196,940
-
95 86 196,940
-
95 90 196,940
-
95 96 196,940
-
100 74 196,940
-
100 78 196,940
-
100 82 196,940
-
100 86 196,940
-
100 90 196,940
-
100 96 196,940
-
105 74 196,940
-
105 78 196,940
-
105 82 196,940
-
105 86 196,940
-
105 90 196,940
-
105 96 196,940
-
110 74 196,940
-
110 78 196,940
-
110 82 196,940
-
110 86 196,940
-
110 90 196,940
-
110 96 196,940
-
95 74 196,940
-
95 78 196,940
-
95 82 196,940
-
95 86 196,940
-
95 90 196,940
-
95 96 196,940
-
100 74 136,740
-
100 78 136,740
-
100 82 136,740
-
100 86 136,740
-
100 90 136,740
-
100 96 136,740
-
103 74 136,740
-
103 78 136,740
-
103 82 136,740
-
103 86 136,740
-
103 90 136,740
-
103 96 136,740
-
105 74 136,740
-
105 78 136,740
-
105 82 136,740
-
105 86 136,740
-
105 90 136,740
-
105 96 136,740
-
110 74 136,740
-
110 78 136,740
-
110 82 136,740
-
110 86 136,740
-
110 90 136,740
-
110 96 136,740
-
95 74 136,740
-
95 78 136,740
-
95 82 136,740
-
95 86 136,740
-
95 90 136,740
-
95 96 136,740
-
베이지 100 163,400
-
베이지 105 163,400
-
베이지 95 163,400
-
블랙 100 171,140
-
블랙 105 171,140
-
블랙 110 171,140
-
블랙 95 171,140
-
블랙 100 257,140
-
블랙 105 257,140
-
블랙 95 257,140
-
카멜 100 129,000
-
카멜 105 129,000
-
카멜 95 129,000
-
블랙 멜란지 100 163,400
-
블랙 멜란지 105 163,400
-
블랙 멜란지 110 163,400
-
블랙 멜란지 95 163,400
-
네이비 74 42,140
-
네이비 78 42,140
-
네이비 82 42,140
-
네이비 86 42,140
-
네이비 90 42,140
-
네이비 78 42,140
-
네이비 82 42,140
-
네이비 86 42,140
-
블랙 78 50,740
-
블랙 82 50,740
-
블랙 86 50,740
-
블랙 90 50,740
-
다크그레이 74 50,740
-
다크그레이 78 50,740
-
다크그레이 82 50,740
-
다크그레이 86 50,740
-
다크그레이 90 50,740
-
다크그레이 96 50,740
-
와인 74 42,140
-
와인 78 42,140
-
와인 82 42,140
-
와인 86 42,140
-
와인 90 42,140
-
와인 96 42,140
-
블루 78 50,740
-
블루 82 50,740
-
블루 86 50,740
-
블루 90 50,740
0개 선택
0
지이크 F베스트 상품
- 상품코드
- 139207607
주문 전 꼭 읽어주세요!
- 본 상품은 모다아울렛 오프라인 매장에서 판매되는 상품과 동일한 상품입니다(온라인 전용 상품 및 일부 상품 제외)
- 배송은 3~7일 이상 소요되며 상품 준비 중 매장에서 판매가 완료되어 상품의 발송이 늦어지거나 품절될 수도 있습니다
- 아울렛 이월 상품 중 일부 품목은 택없이 배송될 수 있으며 하자 또는 불량이 아닌 경우 무료반품 사유가 되지 않습니다
- 촬영 시 코디된 상품(스카프, 브로치, 목걸이 외 기타 악세사리)은 배송되지 않습니다
판매자 정보
- 업체명
- (주)모다이노칩 전주김제점
- 연락처
- 063-540-9374
- 택배사
- 한진택배
- 반품배송비
- 구매자 귀책:2,100원 또는 5,000원
- 반품지주소
- 전북 김제시 용지면 콩쥐팥쥐로 855 모다아울렛 3층 지이크
상품 일반 정보
- 상품번호
- 46556_FYJ2319S_B
- 제조일자/유효기간
- 2019년 7월
- 배송정보
- 업체배송
- 원산지
- 필리핀
배송안내
- 배송처
- 업체배송
- 배송택배사
- 한진택배
- 배송료
-
- 일반지역: 2,100원(반품 시 소급부과 됩니다)
- 도서지역: 5,000원(반품 시 소급부과 됩니다)
- 배송출발일
- 평균 배송 출발일 수: 결제확인 후 3~4일 내 출발예상 (토/일/공휴일 제외)
교환/반품/환불 안내
- 교환
- 구매하신 상품의 교환은 불가하오니 이점 양해 부탁드립니다
교환/사유 발생 시에는 반품 신청을 하시고 환불 받으시기 바라며, 원하시는 상품으로 다시 주문 부탁드립니다
- 반품/환불
- 반품 접수는 PC 버전 웹에서만 가능합니다
반품 접수 완료 후, 처리 과정은 반품 신청 내역에서 확인하실 수 있습니다
고객님의 단순 변심으로 인한 반품의 경우 반품 비용은 고객님 부담입니다
상품이 파손/훼손되었거나 착용/사용하신 경우 반품 및 환불이 불가합니다
- 취소
- 주문 완료하신 경우, 배송 전에만 취소가 가능합니다
배송이 이미 이뤄지셨다면 반품 접수 후 환불 받으시기 바랍니다
지이크 F [지이크F] BEST 코트/정장/팬츠 특가전 택1
-
옵션 001. 익스트림 글렌체크 그레이 울 정장 / FYJ2319S 136,740 -
옵션 002. 이테리 초크 네이비 스트라이프 정장 / FYJ2134S 196,940 -
옵션 003. 와인 하운드투스 체크 정장 / FYJ2318S 136,740 -
옵션 004. 잉크블루 멜란지 폴윈터 정장 / FYJ2401 119,540 -
옵션 005. 익스트림 클래식 블랙 정장 / FYJ2661 119,540 -
옵션 006. 미니멀 하운투스 라이트 베이지 이태리 정장 / FYJ2135S 196,940 -
옵션 007. 브라운 셜록 체크 정장 / FYJ2131S 196,940 -
옵션 008. 스트라이프 네이비 더블 정장 / FYJ1408S 136,740 -
옵션 009. 울 블랜딩 체크 패치포켓 코트 / FYL7537 163,400 -
옵션 010. 블랙 이너 집업 구스 다운 패딩 코트 / FYL7551 171,140 -
옵션 011. 이테리 원단 블랙 글렌 체크 코트 / FYL7521 257,140 -
옵션 012. 카멜 울 블랜딩 더블 코트 / FYL7549 129,000 -
옵션 014. 블랙 멜란지 울 블랜딩 체크 체스터 코트 / FYL7541 163,400 -
옵션 015. 곤색 캐주얼 스트레이트 팬츠 / FYF4507 42,140 -
옵션 016. 컴포터블 스트레이트 팬츠 / FYF4605 42,140 -
옵션 017. 밴딩 체크 검정멜란지 팬츠 / FYF4604 50,740 -
옵션 018. 울 블렌디드 그레이 팬츠 / FYF4511 50,740 -
옵션 019. 와인 스트레이트 코튼 팬츠 / FYF4510 42,140 -
옵션 020. 베이직 그루브 데님 팬츠 / FYF4582 50,740
-
100 74 136,740
-
100 82 136,740
-
100 86 136,740
-
100 90 136,740
-
100 96 136,740
-
103 74 136,740
-
103 78 136,740
-
103 82 136,740
-
103 86 136,740
-
103 90 136,740
-
103 96 136,740
-
105 74 136,740
-
105 78 136,740
-
105 82 136,740
-
105 86 136,740
-
105 90 136,740
-
105 96 136,740
-
110 74 136,740
-
110 78 136,740
-
110 82 136,740
-
110 86 136,740
-
110 90 136,740
-
110 96 136,740
-
95 74 136,740
-
95 78 136,740
-
95 82 136,740
-
95 86 136,740
-
95 90 136,740
-
95 96 136,740
-
100 74 196,940
-
100 78 196,940
-
100 82 196,940
-
100 86 196,940
-
100 90 196,940
-
100 96 196,940
-
105 74 196,940
-
105 78 196,940
-
105 82 196,940
-
105 86 196,940
-
105 90 196,940
-
105 96 196,940
-
110 74 196,940
-
110 78 196,940
-
110 82 196,940
-
110 86 196,940
-
110 90 196,940
-
110 96 196,940
-
95 74 196,940
-
95 78 196,940
-
95 82 196,940
-
95 86 196,940
-
95 90 196,940
-
95 96 196,940
-
100 74 136,740
-
100 78 136,740
-
100 82 136,740
-
100 86 136,740
-
100 90 136,740
-
100 96 136,740
-
103 74 136,740
-
103 78 136,740
-
103 82 136,740
-
103 86 136,740
-
103 90 136,740
-
103 96 136,740
-
105 74 136,740
-
105 78 136,740
-
105 82 136,740
-
105 86 136,740
-
105 90 136,740
-
105 96 136,740
-
110 74 136,740
-
110 78 136,740
-
110 82 136,740
-
110 86 136,740
-
110 90 136,740
-
110 96 136,740
-
95 74 136,740
-
95 78 136,740
-
95 82 136,740
-
95 86 136,740
-
95 90 136,740
-
95 96 136,740
-
100 74 119,540
-
100 78 119,540
-
100 82 119,540
-
100 86 119,540
-
100 90 119,540
-
100 96 119,540
-
103 74 119,540
-
103 78 119,540
-
103 82 119,540
-
103 86 119,540
-
103 90 119,540
-
103 96 119,540
-
105 74 119,540
-
105 78 119,540
-
105 82 119,540
-
105 86 119,540
-
105 90 119,540
-
105 96 119,540
-
110 74 119,540
-
110 78 119,540
-
110 82 119,540
-
110 86 119,540
-
110 90 119,540
-
110 96 119,540
-
95 74 119,540
-
95 78 119,540
-
95 82 119,540
-
95 86 119,540
-
95 90 119,540
-
95 96 119,540
-
100 74 119,540
-
100 78 119,540
-
100 86 119,540
-
100 90 119,540
-
100 96 119,540
-
103 74 119,540
-
103 78 119,540
-
103 82 119,540
-
103 90 119,540
-
103 96 119,540
-
105 74 119,540
-
105 78 119,540
-
105 82 119,540
-
105 86 119,540
-
105 90 119,540
-
105 96 119,540
-
110 74 119,540
-
110 78 119,540
-
110 82 119,540
-
110 90 119,540
-
110 96 119,540
-
95 74 119,540
-
95 78 119,540
-
95 82 119,540
-
95 86 119,540
-
95 90 119,540
-
95 96 119,540
-
100 74 196,940
-
100 78 196,940
-
100 82 196,940
-
100 86 196,940
-
100 90 196,940
-
100 96 196,940
-
105 74 196,940
-
105 78 196,940
-
105 82 196,940
-
105 86 196,940
-
105 90 196,940
-
105 96 196,940
-
95 74 196,940
-
95 78 196,940
-
95 82 196,940
-
95 86 196,940
-
95 90 196,940
-
95 96 196,940
-
100 74 196,940
-
100 78 196,940
-
100 82 196,940
-
100 86 196,940
-
100 90 196,940
-
100 96 196,940
-
105 74 196,940
-
105 78 196,940
-
105 82 196,940
-
105 86 196,940
-
105 90 196,940
-
105 96 196,940
-
110 74 196,940
-
110 78 196,940
-
110 82 196,940
-
110 86 196,940
-
110 90 196,940
-
110 96 196,940
-
95 74 196,940
-
95 78 196,940
-
95 82 196,940
-
95 86 196,940
-
95 90 196,940
-
95 96 196,940
-
100 74 136,740
-
100 78 136,740
-
100 82 136,740
-
100 86 136,740
-
100 90 136,740
-
100 96 136,740
-
103 74 136,740
-
103 78 136,740
-
103 82 136,740
-
103 86 136,740
-
103 90 136,740
-
103 96 136,740
-
105 74 136,740
-
105 78 136,740
-
105 82 136,740
-
105 86 136,740
-
105 90 136,740
-
105 96 136,740
-
110 74 136,740
-
110 78 136,740
-
110 82 136,740
-
110 86 136,740
-
110 90 136,740
-
110 96 136,740
-
95 74 136,740
-
95 78 136,740
-
95 82 136,740
-
95 86 136,740
-
95 90 136,740
-
95 96 136,740
-
베이지 100 163,400
-
베이지 105 163,400
-
베이지 95 163,400
-
블랙 100 171,140
-
블랙 105 171,140
-
블랙 110 171,140
-
블랙 95 171,140
-
블랙 100 257,140
-
블랙 105 257,140
-
블랙 95 257,140
-
카멜 100 129,000
-
카멜 105 129,000
-
카멜 95 129,000
-
블랙 멜란지 100 163,400
-
블랙 멜란지 105 163,400
-
블랙 멜란지 110 163,400
-
블랙 멜란지 95 163,400
-
네이비 74 42,140
-
네이비 78 42,140
-
네이비 82 42,140
-
네이비 86 42,140
-
네이비 90 42,140
-
네이비 78 42,140
-
네이비 82 42,140
-
네이비 86 42,140
-
블랙 78 50,740
-
블랙 82 50,740
-
블랙 86 50,740
-
블랙 90 50,740
-
다크그레이 74 50,740
-
다크그레이 78 50,740
-
다크그레이 82 50,740
-
다크그레이 86 50,740
-
다크그레이 90 50,740
-
다크그레이 96 50,740
-
와인 74 42,140
-
와인 78 42,140
-
와인 82 42,140
-
와인 86 42,140
-
와인 90 42,140
-
와인 96 42,140
-
블루 78 50,740
-
블루 82 50,740
-
블루 86 50,740
-
블루 90 50,740
- 총 상품금액
- 0